|
|
Pár slov na začátek...
|
Kilometráže v jednotlivých sezónách
|
---|
rok | celkově | za sezónu
|
---|
1997 | 2533 | 2533
| 1998 | 5013 | 2480
| 1999 | 7003 | 1990
| 2000 | 9085 | 2082
| 2001 | 11063 | 1978
| 2002 | 12901 | 1838
| 2003 | 15028 | 2127
| 2004 | 17144 | 2116
| 2005 | 19105 | 1961
| 2006 | 20390 | 1285
| 2007 | 21788 | 1398
| 2008 | 22860 | 1072
| 2009 | 23968 | 1108
| 2010 | 24903 | 935
|
|
Letošní sezóna...
|
Čtrnáctá sezóna...
|
Třináctá sezóna...
|
Dvanáctá sezóna...
|
Jedenáctá sezóna...
|
Desátá sezóna...
|
Devátá sezóna...
|
Osmá sezóna...
|
Sedmá sezóna...
|
Šestá sezóna...
|
Pátá sezóna...
|
Čtvrtá sezóna...
|
Třetí sezóna...
|
Druhá sezóna...
|
První sezóna...
|